ID | Service | Rate per 1000 | Min order | Max order | |
---|---|---|---|---|---|
IG粉絲類 |
|||||
1 | IG台灣/台港/華人 粉絲『每次上限修正成8000個』 催狂魔或者急單 可拆開下單 | NT$ 1.00 | 30 | 8 000 | |
3 | IG女性台灣粉絲 『上限1500個』 公開帳號居多 | NT$ 1.00 | 50 | 1 500 | |
4 | IG頂級/高品質台灣粉絲 『上限5000個』 | NT$ 1.00 | 5 | 2 500 | |
25 | IG 頂級/高品質300追蹤台灣粉絲 『上限1000個』 | NT$ 1.00 | 10 | 1 000 | |
26 | IG 頂級/高品質 400/500追蹤台灣粉絲 『上限1000個』 | NT$ 1.00 | 10 | 1 000 | |
54 | IG全球粉 最新伺服器 | NT$ 1.00 | 10 | 1 000 000 | |
6 | IG韓國粉絲 | NT$ 1.00 | 10 | 15 000 | |
7 | IG日本粉絲 | NT$ 1.00 | 10 | 15 000 | |
102 | IG普通台灣粉(9/7) | NT$ 1.00 | 10 | 5 000 | |
103 | IG全球粉絲 最新1536 | NT$ 1.00 | 10 | 1 000 000 | |
IG點讚類 |
|||||
48 | 台灣單篇點讚用 | NT$ 1.00 | 10 | 50 000 | |
8 | IG全球讚 『快速,主要server』最少10個 | NT$ 1.00 | 10 | 100 000 | |
99 | IG全球讚S2最少10個 | NT$ 1.00 | 10 | 300 000 | |
31 | ig韓國讚 | NT$ 1.00 | 10 | 2 000 | |
32 | ig日本讚 | NT$ 1.00 | 5 | 1 800 | |
64 | IG華人讚 (新種測試) | NT$ 50.00 | 20 | 6 000 | |
101 | ig普通台灣讚(9/7) 上限10000個 | NT$ 1.00 | 10 | 5 000 | |
IG 主頁造訪/ 貼文觸及/ 限時動態觀看/貼文分享 |
|||||
12 | IG 主頁造訪『記得提醒客戶截圖起始數字紀錄因為我們看不到』 | NT$ 1.00 | 500 | 100 000 | |
13 | IG 貼文觸及 『請客戶截圖數量後再安排』『優先使用本伺服器』 | NT$ 1.00 | 100 | 500 000 | |
22 | IG現時動態觀看 『只需要放客戶IGID 設定前24小時的都會有觀看數量』『優先使用』 | NT$ 1.00 | 10 | 10 000 |
多設定10% 給他們 ,貼上客戶帳號的IG ID即可
|
53 | IG現時動態觀看 『只需要放客戶IGID 設定前24小時的都會有觀看數量』『ID22有人反映沒動再使用這個』 | NT$ 1.00 | 10 | 100 000 | |
62 | instagram 貼文分享 | NT$ 1.00 | 10 | 1 000 000 | |
49 | ig貼文收藏1000次 S1 主要 | NT$ 1.00 | 10 | 1 000 000 | |
68 | ig貼文收藏1000次 S2 次要『如果S1壞掉在用』 | NT$ 1.00 | 10 | 1 000 000 | |
IG 全球自動讚 |
|||||
33 | IG全球自動讚 | NT$ 1.00 | 10 | 250 000 | |
IG影片觀看 IGTV觀看 |
|||||
15 | IG 影片觀看 『Server 2』 | NT$ 1.00 | 500 | 100 000 000 | |
51 | IG reel影片觀看1000次『主要伺服器,優先使用』 | NT$ 1.00 | 100 | 100 000 000 | |
63 | IG reel影片觀看1000次『備用伺服器』 | NT$ 1.00 | 100 | 100 000 000 | |
Facebook 專區[FB粉專粉全球絲 FB個人全球追蹤 FB全球貼文讚 FB影片觀看] |
|||||
17 | Facebook 粉絲專頁全球粉絲『讚+追蹤』 『2023年開始,適用於新版(只有讚或者只有追蹤或者有讚+追蹤)或者舊版,注意!個人頁面不適用 | NT$ 1.00 | 100 | 50 000 | |
67 | Facebook 貼文讚 Amy Liao專用『粉絲王國』 | NT$ 1.00 | 50 | 300 000 | |
28 | 臉書台灣貼文讚(單篇上限500個台灣讚) | NT$ 1.00 | 10 | 500 | |
29 | 臉書粉絲專頁(新版,只有追蹤) | NT$ 1.00 | 100 | 100 000 | |
30 | 臉書粉絲專頁台灣粉『每個粉專 上限400個』 | NT$ 1.00 | 1 | 2 000 | |
47 | 臉書影片觀看 | NT$ 1.00 | 500 | 10 000 000 | |
66 | 臉書台灣讚『緊急使用、平常不要使用到』『無法拆開下單』 | NT$ 1.00 | 25 | 1 000 | |
74 | Facebook 貼文讚 J7654 | NT$ 1.00 | 30 | 20 000 | |
Facebook 直播 & 包月 |
|||||
34 | 臉書直播觀看30分鐘 | NT$ 1.00 | 10 | 30 000 |
下單格式一定要:
https://www.facebook.com/didiealiasTV/videos/298357341537456/ https://fb.com/343434 這種短網址不能 |
35 | 臉書直播觀看60分鐘 | NT$ 1.00 | 10 | 30 000 | |
36 | 臉書直播觀看90分鐘 | NT$ 1.00 | 10 | 30 000 | |
37 | 臉書直播觀看120分鐘 | NT$ 1.00 | 10 | 30 000 | |
38 | 臉書直播觀看150分鐘 | NT$ 1.00 | 10 | 30 000 | |
39 | 臉書直播觀看180分鐘 | NT$ 1.00 | 10 | 30 000 | |
40 | 臉書直播觀看210分鐘 | NT$ 1.00 | 10 | 30 000 | |
41 | 臉書直播觀看240分鐘 | NT$ 1.00 | 10 | 30 000 | |
70 | 快速直播用30分鐘 | NT$ 1.00 | 50 | 10 000 | |
71 | 快速直播用60分鐘 | NT$ 1.00 | 50 | 10 000 | |
72 | 快速直播用90分鐘 | NT$ 1.00 | 50 | 10 000 | |
73 | 快速直播用120分鐘 | NT$ 1.00 | 50 | 10 000 | |
75 | 快速直播用150分鐘 | NT$ 1.00 | 50 | 10 000 | |
76 | 快速直播用180分鐘 | NT$ 1.00 | 50 | 10 000 | |
77 | 快速直播用210分鐘 | NT$ 1.00 | 50 | 10 000 | |
78 | 快速直播用210分鐘 | NT$ 1.00 | 50 | 10 000 | |
79 | 快速直播用240分鐘 | NT$ 1.00 | 50 | 10 000 | |
80 | 快速直播用300分鐘 | NT$ 1.00 | 50 | 10 000 | |
81 | 快速直播用360分鐘 | NT$ 1.00 | 50 | 10 000 | |
82 | 快速直播用420分鐘 | NT$ 1.00 | 50 | 10 000 | |
83 | 快速直播用480分鐘 | NT$ 1.00 | 50 | 10 000 | |
Youtube 相關『觀看次數 訂閱 喜歡』 |
|||||
44 | Youtube全球觀看1000次 sp伺服器 較快 | NT$ 1.00 | 100 | 50 000 | |
58 | Youtube全球觀看1000次 sp伺服器 4839 備用第二 亦可以下單 | NT$ 1.00 | 100 | 10 000 000 | |
45 | Youtube台灣觀看1000次『很慢』3-6天一千次 | NT$ 1.00 | 500 | 100 000 | |
46 | Youtube 影片喜歡 | NT$ 1.00 | 20 | 500 000 | |
56 | Youtube訂閱 sp 一天100左右 | NT$ 1.00 | 50 | 100 000 | |
57 | Youtube訂閱 sp 一天10-15個慢速 | NT$ 1.00 | 100 | 100 000 | |
Tiktok Views |
|||||
85 | TikTok Views觀看S1 | NT$ 2.00 | 100 | 2 147 483 647 | |
86 | TikTok Views觀看S2 | NT$ 2.00 | 100 | 100 000 000 | |
87 | TikTok Views觀看S3 | NT$ 2.00 | 100 | 30 000 000 | |
Tiktok Likes |
|||||
88 | TikTok Likes讚S1 | NT$ 8.00 | 10 | 500 000 | |
89 | TikTok Likes讚S2 | NT$ 13.00 | 10 | 500 000 | |
90 | TikTok Likes讚S3 | NT$ 11.00 | 10 | 500 000 | |
Tiktok Followers |
|||||
84 | Tiktok 粉絲S1 | NT$ 1.00 | 100 | 20 000 | |
Instagram Live Video IG直播(下單用IGID即可) |
|||||
92 | Instagram Live Video Views直播10分鐘 | NT$ 14.00 | 10 | 20 000 | |
93 | Instagram Live Video Views直播30分鐘 | NT$ 26.00 | 10 | 20 000 | |
94 | Instagram Live Video Views直播60分鐘 | NT$ 50.00 | 10 | 20 000 | |
95 | Instagram Live Video Views直播90分鐘 | NT$ 74.00 | 10 | 20 000 | |
96 | Instagram Live Video Views直播120分鐘 | NT$ 98.00 | 10 | 20 000 | |
97 | Instagram Live Video Views直播180分鐘 | NT$ 146.00 | 10 | 20 000 | |
98 | Instagram Live Video Views直播360分鐘 | NT$ 194.00 | 10 | 20 000 | |
直播群測試用 |
|||||
106 | 直播測試用60分鐘 | NT$ 0.50 | 50 | 200 | |
105 | 直播測試用120分鐘 | NT$ 1.00 | 50 | 300 |
"Link"輸入網址:
https://www.facebook.com/12345678/videos/12345678 "Quantity"輸入人數:直播人數 |
107 | 直播測試用180分鐘 | NT$ 1.50 | 50 | 200 | |
108 | 直播測試用240分鐘 | NT$ 2.00 | 50 | 200 | |
109 | YT直播60分鐘 | NT$ 0.50 | 50 | 300 | |
110 | YT直播120分鐘 | NT$ 1.00 | 50 | 300 | |
Other |
|||||
59 | Line官方帳號粉絲 追蹤者『下單要用 範例@fans_kingdom』『沒有封鎖的,會有客人問』『最少500個,每次上限下單1000個,總上限3000個』 | NT$ 1.00 | 50 | 1 200 |